

| 球衣号码 | 球星 | 英文名 | 效力球队 | 球队英文名 | 
| 15 | 卡梅隆-安东尼 | Carmelo Anthony | 丹佛掘金队 | Denver Nuggets | 
| 14 | 泰夏安-普林斯 | Tayshaun Prince | 底特律活塞队 | Detroit Pistons | 
| 13 | 克里斯-保罗 | Chris Paul | 新奥尔良黄蜂队 | Charlotte Hornets | 
| 12 | 克里斯-波什 | Chris Bosh | 多伦多猛龙队 | Toronto Raptors | 
| 11 | 德怀特-霍华德 | Dwight Howard | 奥兰多魔术队 | Orlando Magic | 
| 10 | 科比-布莱恩特 | Kobe Bryant | 洛杉矶湖人队 | Los Angeles Lakers | 
| 9 | 德怀恩-韦德 | Dwyane Wade | 迈阿密热火队 | Miami Heat | 
| 8 | 迈克尔-里德 | Michael Redd | 密尔沃基雄鹿队 | Milwaukee Bucks | 
| 7 | 德隆-威廉姆斯 | Deron Williams | 犹他爵士队 | Utah Jazz | 
| 6 | 勒布朗-詹姆斯 | LeBron James | 克里夫兰骑士队 | Cleveland Cavaliers | 
| 5 | 贾森-基德 | Jason Kidd | 达拉斯小牛队 | Dallas Mavericks | 
| 4 | 卡洛斯-布泽尔 | Carlos Boozer | 犹他爵士队 | Utah Jazz | 
